영역별 순위 › 해외/여행
해외/여행 혜택 체크카드 순위
해외/여행에 한 달 5만원을 쓴다고 가정하고, 카드별 해외/여행 혜택률과 월 한도를 적용해 계산한 예상 혜택 순서예요. 데이터 기준일 2026.10.29.
123종해외/여행 혜택률을 확인한 체크카드
0.3%혜택률 중앙값
19종전월실적 없는 카드
119종연회비 없는 카드
| 순위 | 카드 | 혜택률 | 월 예상 | 연회비 | 전월실적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB 트래블러스 체크카드(토심이)KB국민 | 10.0% | 5,000원 | 없음 | 없음 | 출처 |
| 2 | 삼성월렛 하나 트래블로그 체크카드하나 | 10.0% | 5,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 3 | NH농협 NH 모두의카드(체크)NH농협 | 5.0% | 2,500원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 4 | 케이뱅크 플러스 체크카드케이뱅크 | 3.3% | 1,650원 | 없음 | 없음 | 출처 |
| 5 | 네이버페이 머니카드네이버페이 | 3.0% | 1,500원 | 없음 | 없음 | 출처 |
| 6 | 전북 1st TRIPLE 체크카드전북 | 3.0% | 1,500원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 7 | 빵빵체크카드BC | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 8 | B-GLOBAL(체크)IBK | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 없음 | 출처 |
| 9 | NH농협 NH FIT 기본교통 체크카드NH농협 | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 10 | NH농협 NH대한민국히어로카드(체크)NH농협 | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 11 | NH농협 경상남도교육청 꿈디딤카드(체크)NH농협 | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 12 | NH농협 경상남도교육청 다자녀카드(체크)NH농협 | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 13 | NH농협 광주교육 꿈드리미카드(체크)NH농협 | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 14 | NH농협 더자람카드NH농협 | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 15 | NH농협 올바른GLOBAL체크카드NH농협 | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 16 | SC제일은행 글로벌 삼성체크카드삼성 | 2.0% | 1,000원 | 1,000원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 17 | 신한카드 SOL트래블 체크신한 | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 확인 필요 | 출처 |
| 18 | 토스뱅크 체크카드토스뱅크 | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 없음 | 출처 |
| 19 | 하나 트래블로그 체크카드하나 | 2.0% | 1,000원 | 없음 | 없음 | 출처 |
| 20 | 참! 좋은 글로벌체크카드BC | 1.5% | 750원 | 없음 | 확인 필요 | 출처 |
| 21 | NH농협 춘식이달달체크카드NH농협 | 1.5% | 750원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 22 | 신한카드 SOL트립앤샵 체크신한 | 1.3% | 650원 | 없음 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 23 | KB국민 트래블러스 체크카드KB국민 | 1.2% | 625원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 24 | KB국민 트래블러스 체크카드(스페셜)KB국민 | 1.2% | 625원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 25 | KB국민 트래블러스 체크카드(캐릭터형)KB국민 | 1.2% | 625원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 26 | 신한카드 SOL트립앤J 체크신한 | 1.2% | 600원 | 없음 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 27 | 우리 트래블월렛 체크카드우리 | 1.1% | 550원 | 없음 | 없음 | 출처 |
| 28 | BNK프렌즈 체크카드BC | 1.0% | 500원 | 없음 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 29 | Global Travel 체크카드BC | 1.0% | 500원 | 없음 | 확인 필요 | 출처 |
| 30 | Hola ISIC 국제학생증 체크카드BC | 1.0% | 500원 | 없음 | 확인 필요 | 출처 |
혜택률은 공개된 상품 요약을 정리한 값으로, 가맹점 범위·건당 한도·제외 업종 등 세부 조건은 반영되지 않았을 수 있어요. 여러 영역을 함께 비교하려면 카드 찾기에서 영역을 골라 보세요. 계산 방법은 계산 방식에 정리했어요.