영역별 순위 › 편의점
편의점 혜택 신용카드 순위
편의점에 한 달 4만원을 쓴다고 가정하고, 카드별 편의점 혜택률과 월 한도를 적용해 계산한 예상 혜택 순서예요. 데이터 기준일 2026.10.29.
379종편의점 혜택률을 확인한 신용카드
1.0%혜택률 중앙값
47종전월실적 없는 카드
4종연회비 없는 카드
| 순위 | 카드 | 혜택률 | 월 예상 | 연회비 | 전월실적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NH농협 zgm 러닝NH농협 | 50.0% | 20,000원 | 2.8만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 2 | CU KB국민카드KB국민 | 30.0% | 12,000원 | 확인 필요 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 3 | 신한카드 Deep On Platinum+신한 | 20.0% | 8,000원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 4 | 신한카드 YOLO ⓘ신한 | 20.0% | 8,000원 | 1.5만원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 5 | 이마트 신한카드신한 | 15.0% | 6,000원 | 1.8만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 6 | CU·배달의민족 삼성카드 taptap삼성 | 13.3% | 5,332원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 7 | 우리 D4카드의정석Ⅱ우리 | 11.0% | 4,400원 | 1.2만원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 8 | TIME카드BC | 10.0% | 4,000원 | 4,000원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 9 | iM Pet Love 카드BC | 10.0% | 4,000원 | 2,000원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 10 | iM 쇼핑카드BC | 10.0% | 4,000원 | 5,000원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 11 | 팟(pod) 카드BC | 10.0% | 4,000원 | 확인 필요 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 12 | GS SHOP KB국민카드KB국민 | 10.0% | 4,000원 | 2.5만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 13 | KB국민 American Express Rose Gold CardKB국민 | 10.0% | 4,000원 | 1.9만원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 14 | KB국민 My WE:SH 카드KB국민 | 10.0% | 4,000원 | 1.5만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 15 | KB국민 WE:SH Daily 카드KB국민 | 10.0% | 4,000원 | 1.5만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 16 | KB국민 Wavve 카드KB국민 | 10.0% | 4,000원 | 1.5만원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 17 | KB국민 YOU Wish up 카드KB국민 | 10.0% | 4,000원 | 확인 필요 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 18 | KB국민 YOU Wish 카드KB국민 | 10.0% | 4,000원 | 1.5만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 19 | NH농협 KT수퍼할부카드(비씨)NH농협 | 10.0% | 4,000원 | 1.5만원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 20 | 롯데 K-패스엔로카롯데 | 10.0% | 4,000원 | 확인 필요 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 21 | 롯데 YBM X 디지로카롯데 | 10.0% | 4,000원 | 확인 필요 | 전월 50만원 이상 | 출처 |
| 22 | 롯데 에듀윌X디지로카롯데 | 10.0% | 4,000원 | 확인 필요 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 23 | SC제일은행 드라이브 삼성카드삼성 | 10.0% | 4,000원 | 9,900원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 24 | 넥센타이어 삼성카드삼성 | 10.0% | 4,000원 | 1.5만원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 25 | 삼성 taptap DIGITAL삼성 | 10.0% | 4,000원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 26 | 삼성 taptap DRIVE삼성 | 10.0% | 4,000원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 27 | GS ALL 신한카드신한 | 10.0% | 4,000원 | 1.5만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 28 | 신한카드 Deep Store신한 | 10.0% | 4,000원 | 1.3만원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 29 | 신한카드 Discount Plan+신한 | 10.0% | 4,000원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 30 | 신한카드 경차사랑 Life신한 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
혜택률은 공개된 상품 요약을 정리한 값으로, 가맹점 범위·건당 한도·제외 업종 등 세부 조건은 반영되지 않았을 수 있어요. 여러 영역을 함께 비교하려면 카드 찾기에서 영역을 골라 보세요. 계산 방법은 계산 방식에 정리했어요.