영역별 순위 › 편의점
편의점 혜택 체크카드 순위
편의점에 한 달 4만원을 쓴다고 가정하고, 카드별 편의점 혜택률과 월 한도를 적용해 계산한 예상 혜택 순서예요. 데이터 기준일 2026.10.29.
165종편의점 혜택률을 확인한 체크카드
0.5%혜택률 중앙값
23종전월실적 없는 카드
158종연회비 없는 카드
| 순위 | 카드 | 혜택률 | 월 예상 | 연회비 | 전월실적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리 위비트래블 J 체크카드우리 | 50.0% | 20,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 2 | 하나 나라사랑카드하나 | 30.0% | 12,000원 | 없음 | 일부 10만원 | 출처 |
| 3 | KB Youth Club 체크카드KB국민 | 20.0% | 8,000원 | 없음 | 확인 필요 | 출처 |
| 4 | 신한카드 나라사랑카드 체크신한 | 20.0% | 8,000원 | 없음 | 전월 10만원 이상 | 출처 |
| 5 | IBK 나라사랑카드BC | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 8만원 이상 | 출처 |
| 6 | 딩딩 체크카드BC | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 7 | GS ALL 신한카드 체크신한 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 8 | 신한카드 FANtastic S 체크(DRX)신한 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 9 | 신한카드 Pick E 체크신한 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 10 | 신한카드 Pick E 체크 캐릭터형(오수)신한 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 11 | 신한카드 Pick E 체크(서현고 학생증카드)신한 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 12 | 신한카드 Pick E 체크(인천연송고 학생증카드)신한 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 13 | 신한카드 Pick E 체크(청원여고 학생증카드)신한 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 14 | 신한카드 Pick I 체크 캐릭터형(맹구)신한 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 15 | 신한카드 Pick I 체크 캐릭터형(한교동)신한 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 16 | K-패스 우리카드(체크)우리 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 17 | 우체국 LUCK-KEY 체크카드우체국 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 10만원 이상 | 출처 |
| 18 | 하나 K리그 축덕 Young Hana 체크카드 with OKcashbag하나 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 19 | 하나 Young Hana 체크카드 with OKcashbag하나 | 10.0% | 4,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 20 | 밥바라밥 페이북머니 체크카드BC | 8.0% | 3,200원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 21 | 롯데 비즈니스 체크 카드롯데 | 7.0% | 2,800원 | 5,000원 | 전월 50만원 이상 | 출처 |
| 22 | Air Money 체크카드BC | 5.0% | 2,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 23 | Daily #1 체크카드BC | 5.0% | 2,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 24 | Daily #2 체크카드(국내외겸용)BC | 5.0% | 2,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 25 | Daily #2 체크카드(국내전용)BC | 5.0% | 2,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 26 | Daily #2 체크카드(비교통)BC | 5.0% | 2,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 27 | 울산페이 체크카드BC | 5.0% | 2,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 28 | 카카오페이 체크카드BC | 5.0% | 2,000원 | 없음 | 전월 10만원 이상 | 출처 |
| 29 | 성결대학교 학생증 일상의기쁨 카드(체크)IBK | 5.0% | 2,000원 | 없음 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 30 | 일상의 기쁨 (주)자란다 제휴카드IBK | 5.0% | 2,000원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
혜택률은 공개된 상품 요약을 정리한 값으로, 가맹점 범위·건당 한도·제외 업종 등 세부 조건은 반영되지 않았을 수 있어요. 여러 영역을 함께 비교하려면 카드 찾기에서 영역을 골라 보세요. 계산 방법은 계산 방식에 정리했어요.