영역별 순위 › 카페
카페 혜택 신용카드 순위
카페에 한 달 5만원을 쓴다고 가정하고, 카드별 카페 혜택률과 월 한도를 적용해 계산한 예상 혜택 순서예요. 데이터 기준일 2026.10.29.
432종카페 혜택률을 확인한 신용카드
1.0%혜택률 중앙값
49종전월실적 없는 카드
7종연회비 없는 카드
| 순위 | 카드 | 혜택률 | 월 예상 | 연회비 | 전월실적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB국민 청춘대로 톡톡카드KB국민 | 50.0% | 25,000원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 2 | KB국민 톡톡 with카드KB국민 | 50.0% | 25,000원 | 1.2만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 3 | NH농협 zgm.streaming카드NH농협 | 50.0% | 25,000원 | 1.2만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 4 | NH농협 올바른FLEX카드NH농협 | 50.0% | 25,000원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 5 | 롯데 LOCA LIKIT롯데 | 50.0% | 25,000원 | 확인 필요 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 6 | 롯데 LOCA for Coffee롯데 | 50.0% | 25,000원 | 확인 필요 | 전월 150만원 이상 | 출처 |
| 7 | 오아시스 삼성카드삼성 | 50.0% | 25,000원 | 1.5만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 8 | 이디야 하나카드하나 | 50.0% | 25,000원 | 1.5만원 | 전월 10만원 이상 | 출처 |
| 9 | 하나 JADE Classic하나 | 50.0% | 25,000원 | 11.5만원 | 전월 50만원 이상 | 출처 |
| 10 | MY S-OIL 삼성카드삼성 | 30.0% | 15,000원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 11 | 삼성 SFC iD ON 카드삼성 | 30.0% | 15,000원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 12 | 삼성 iD ON 카드삼성 | 30.0% | 15,000원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 13 | KB국민 스타트럭플러스 S-OIL카드KB국민 | 25.0% | 12,500원 | 없음 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 14 | 용인시민카드(신용)BC | 20.0% | 10,000원 | 5,000원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 15 | 일상의 기쁨(신용)BC | 20.0% | 10,000원 | 확인 필요 | 전월 50만원 이상 | 출처 |
| 16 | NH 올바른 FLEX 카드NH농협 | 25.0% | 10,000원 | 1만원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 17 | NH농협 NH올원 파이카드NH농협 | 20.0% | 10,000원 | 확인 필요 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 18 | K-패스 삼성카드삼성 | 20.0% | 10,000원 | 확인 필요 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 19 | 삼성카드 taptap O삼성 | 30.0% | 10,000원 | 1만원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 20 | 신세계인터내셔날 삼성카드삼성 | 20.0% | 10,000원 | 2.5만원 | 전월 50만원 이상 | 출처 |
| 21 | 트라이플러스 삼성카드삼성 | 20.0% | 10,000원 | 1.5만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 22 | 우리 다둥이행복카드우리 | 20.0% | 10,000원 | 없음 | 전월 10만원 이상 | 출처 |
| 23 | 제주 국민행복신용카드제주 | 20.0% | 10,000원 | 없음 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 24 | 뇌새김 하나카드하나 | 20.0% | 10,000원 | 1.5만원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 25 | 모두의 신세계 하나카드하나 | 20.0% | 10,000원 | 1.2만원 | 전월 40만원 이상 | 출처 |
| 26 | 밀리언달러 하나카드하나 | 20.0% | 10,000원 | 1.5만원 | 전월 50만원 이상 | 출처 |
| 27 | 부자되세요 홈쇼핑카드BC | 15.0% | 7,500원 | 7,000원 | 전월 20만원 이상 | 출처 |
| 28 | 신한카드 YOLO ⓘ신한 | 15.0% | 7,500원 | 1.5만원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 29 | BC 바로 On&Off 카드BC | 10.0% | 5,000원 | 5,000원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
| 30 | SK OIL&LPG카드BC | 10.0% | 5,000원 | 5,000원 | 전월 30만원 이상 | 출처 |
혜택률은 공개된 상품 요약을 정리한 값으로, 가맹점 범위·건당 한도·제외 업종 등 세부 조건은 반영되지 않았을 수 있어요. 여러 영역을 함께 비교하려면 카드 찾기에서 영역을 골라 보세요. 계산 방법은 계산 방식에 정리했어요.